SOCIO N. COGNOME E NOME TOT RADUNI TOT PUNTI CLASSIFICA
74 Meneghin Giovanni 15 158 NC
297 Meneghin Fabrizio 12 133 NC
763 Benini Marco 12 128 1°
5 De Candia Carlo 10 108 NC
561 Sassu Giovanni 11 108 2°
147 Meggiato Christian 11 108 2°
251 Giacomin Olivo 9 100 3°
456 Bernardi Adriano 8 99 4°
618 Kuru Ann Mali 10 98 5°
616 Casellato Andrea 10 98 5°
285 Francescato Renato 8 95 6°
3 Martini Enrico 8 94 NC
443 Adami Andrea 8 94 7°
599 Lepes Sebastiano 8 93 8°
785 Mestrinaro Simone 6 90 9°
438 Trevisi Daniel 9 88 10°
792 Tovaglia Luca 8 82 11°
591 Meneghin Pasquale 6 80 12°
584 Torresan Gianni 6 79 13°
219 Callegari Tiziano 7 75 14°
837 Pavanello Fabio 7 75 14°
899 Zardetto Giuseppe 7 75 14°
151 Schieven Nicola 6 73 15°
689 Massaro Diego 7 69 16°
836 Pezzato Donato 6 65 17°
641 Tombolato Flavio 6 65 17°
538 Grollo Enrico 5 65 17°
869 Simon Paolo 5 65 17°
598 Volpato Michele 6 65 17°
953 Ferro Mauro 5 61 18°
839 Mel Nicola 4 61 18°
854 Guidotto Roberto 4 61 18°
129 Vincenzi Giovanni 5 60 19°
188 Toniolo Ettore 5 59 20°
54 Faè Alessandro 6 59 20°
479 Bonotto Davide 4 59 20°
915 Colombi Federico 4 55 21
708 Bonesso Davide 3 55 21
934 Monego Christian 4 55 21
784 Vincenzi davide 3 55 21
701 Fratter Vannino 5 53 22
827 Pagotto Aldo 5 53 22
310 Brogini Pietro 3 50 23
439 Montagner Massimo 3 50 23
158 Trevisi Simone 3 50 23
12 De Poli Roberto 3 50 23
407 Mason Roberto 5 49 24
951 Bovolato Enrico 4 49 24
685 Chies Alessandro 5 49 24
383 Bianchin Diego 5 49 24
658 Costa Tullio 3 45 25
907 De Marco David 3 45 25
520 Caramel Antonio 3 45 26
947 Rinaldi Giovanni 3 45 26
912 Vettori Nicola 3 45 26
856 Pirello Andrea 3 45 26
596 Roncolato Elvis 3 45 26
865 Moretto Alessandro 3 45 26
995 De Pieri Denis 3 45 26
475 Marton Federico 4 45 26
680 Bergamo Luca 4 45 26
908 Rossetto Paolo 4 45 26
168 Tascioni Paolo 3 45 26
628 Rosin Fausto 3 45 26
726 Annucci Giuseppe 4 45 26
633 Dotto Andrea 5 44 27
250 Bredariol Paolo 4 44 27
923 Casellato Luca 4 43 28
697 Gava Costantino 3 41 29
574 Lorenzon Luigi 4 40 30
298 Martinello Roberto 3 39 31
910 Girotto Livio 3 39 31
982 Cassandro Lara 2 39 31
181 Striuli Giovanni 2 35 32
984 Zottarel Agnese 2 35 32
848 Tonini Davide 2 35 32
935 Pizzolato Flavio 2 35 32
720 Fasan Stefania 2 35 32
639 Casella Davide 2 35 32
1002 Piccoli Pietro Paolo 2 35 32
956 Girotto Massimiliano 2 35 32
182 Casella Marco 2 35 32
604 Simion Fabio 2 35 32
687 Deppieri Michele 2 35 32
425 Pinton Michele 2 35 32
597 Roncolato Mario 2 35 32
926 Schiavon Paolo 2 35 32
1001 Marconato Andrea 2 35 32
873 Marconato Fabio 2 35 32
546 Cavedal Francesco 2 35 32
963 Miotto Giovanni 2 35 32
863 Soni Nicola 2 35 32
937 Pavan Luca 2 35 32
25 Geremia Claudio 2 35 32
293 Zanetti Giuliano 2 35 32
952 Ferrazzo Carlo 2 35 32
887 Monti Paolo 2 35 32
903 Fighera Ivano 2 35 32
384 Bettiol Diego 2 35 32
389 Bettiol Loris 2 35 32
608 Dalle Mule Alex 2 35 32
927 Giacomazzi Riccardo 2 35 32
965 Dima Michele 2 35 32
461 Panighel Arturo 2 35 32
667 Mion Andrea 2 35 32
647 Milanese Michele 2 35 32
671 Bianchin Roberto 2 35 32
849 Lezzi Antonio 2 35 32
847 Gheller Loris 2 35 32
573 Santinon Marco 2 35 32
717 Pascoli Francesco (Ash) 3 34 33
635 Berna Roberto 4 34 33
281 Pessotto Luca 3 34 33
603 Stella Nicola 4 34 33
739 De Lorenzi Ivan 3 31 34
75 Meneghin Daniele 2 30 35
996 Vasconetto Carlo 2 30 35
1000 Fedrigo Annalisa 2 30 35
632 De Nardo Alberto 3 30 35
916 Filippi Francesco 2 30 35
888 Monti Alvise 1 30 35
902 Fighera Andrea 1 30 35
867 Battaglia Roberto 3 30 35
629 Savian Simone 2 30 35
276 Zambon Doriano 3 28 36
643 Filippi Anna 2 26 37
465 Dal Bo Diego 2 26 38
942 Cattelan Alessandro 2 24 NO BUONO PREMIO
83 Tesser Diego 2 24 NO BUONO PREMIO
845 Orlando Luigino 2 21 NO BUONO PREMIO
853 Danieli Renato 2 21 NO BUONO PREMIO
318 Genovese Roberto 1 20 NO BUONO PREMIO
897 Sartor Thomas 1 15 NO BUONO PREMIO
1011 Favaro Michele 1 15 NO BUONO PREMIO