Vai al contenuto

le quotazioni di ruoteclassiche


Messaggi raccomandati

Mah... troppo bello sarebbe ..purtroppo son completamente fuori dalla situazione reale le metto a titolo di informazione

VESPA 98 98 1946-47 3.400

VESPA 98 98 1947-48 2.600

VESPA 125 (BACCHETTA) 123 1948 1.550

VESPA 125 123 1949-50 1.400

VESPA 125 SPORT 123 1950-51 4.100

VESPA 125 123 1951-52 1.300

VESPA 125 SEI GIORNI 123 1952-53 4.100

VESPA 125 123 1953-58 950

VESPA 125 U 123 1953-54 1.700

VESPA 150 VL 145 1954-57 1.050

VESPA 150 GS (CAVI INTERNI) 145 1955-56 1.300

VESPA 150 GS (CAVI ESTERNI) 145 1956-61 1.050

VESPA 150 145 1957-59 500

VESPA 125 (MIX 2%) 123 1959-66 750

VESPA 150 (MIX 2%) 145 1960-66 750

VESPA 150 GL 145 1962-65 600

VESPA 160 GS 158 1962-64 1.200

VESPA 90 87 1963-67 700

VESPA 50 48 1963-69 500

VESPA 180 SS 181 1964-67 1.200

VESPA 50 SS 48 1965-71 1.500

VESPA 150 SUPER 145 1965-79 600

VESPA 150 SPRINT/SPRINT VEL. 145 1965-74 600

VESPA 125 SUPER 123 1966-69 600

VESPA 125 GT/GTR/SPRINT 123 1966-78 600

VESPA 90 SS/RACER 98 1966-74 2.000

VESPA 180 RALLY 180 1968-73 750

VESPA 125 PRIMAVERA 121 1967-82 750

VESPA 50 48 1969-79 400

VESPA 200 RALLY 198 1972-79 950

VESPA 125 TS 121 1975-78 400

VESPA 125 ET3 121 1975-82 600

CIAO 49 1967-79 400

Link al commento
Condividi su altri siti

Spedizione a 5 € su tutti gli ordini. Acquista Subito Online!
 
 
 

Partecipa alla conversazione

Puoi pubblicare ora e registrarti più tardi. Se hai un account, accedi ora per pubblicarlo con il tuo account.

Ospite
Rispondi a questa discussione...

×   Hai incollato il contenuto con la formattazione.   Rimuovere la formattazione

  Sono consentiti solo 75 emoticon max.

×   Il tuo collegamento è stato incorporato automaticamente.   Mostra come un collegamento

×   Il tuo contenuto precedente è stato ripristinato.   Pulisci editor

×   Non puoi incollare le immagini direttamente. Carica o inserisci immagini dall'URL.

×
×
  • Crea Nuovo...